根據《潢川縣人社局2020年公開選調事業單位工作人員公告》有關規定,現對參加面試人員成績予以公布,請各位考生下載附件按準考證號自行查詢!
潢川縣人社局2020年公開選調事業單位工作人員面試成績 | ||
序號 | 準考證號 | 面試成績 |
1 | 2020051601 | 86.2 |
2 | 2020051602 | 81 |
3 | 2020051603 | 81.8 |
4 | 2020051604 | 91 |
5 | 2020051605 | 90 |
6 | 2020051606 | 76.2 |
7 | 2020051607 | 83 |
8 | 2020051608 | 80 |
9 | 2020051609 | 91 |
10 | 2020051610 | 80.8 |
潢川縣人力資源和社會保障局
2020年5月16日
責任編輯:王成誠